Vorläufige und nichtamtliche Ergebnisse der Wahlen vom 26. Mai 2019:
STADTRATSWAHL
Schnellmeldung über das Ergebnis der Stadtratswahl am 26. Mai 2019 | ||||||||
Regis-Breitingen | ||||||||
Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh. Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |||
A1 + A2 | Wahlberechtigte | 1009 | 646 | 875 | 768 | 0 | 3298 | |
B | Wähler | 453 | 332 | 395 | 417 | 336 | 1933 | |
C | Ungültige Stimmzettel | 15 | 8 | 18 | 10 | 7 | 58 | |
D | Gültige Stimmzettel | 438 | 324 | 377 | 407 | 329 | 1875 | |
E | Gültige Stimmen | 1234 | 945 | 1086 | 1178 | 942 | 5385 | |
WV 1 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh. Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
FDP | ||||||||
Heiche, Werner | 109 | 111 | 198 | 20 | 65 | 503 | ||
Funke, Heiko | 70 | 33 | 26 | 0 | 36 | 165 | ||
Dr. Becker, Frank | 22 | 5 | 42 | 15 | 20 | 104 | ||
Baumgärtel, Sylke | 45 | 20 | 14 | 4 | 21 | 104 | ||
Zusammen: | 246 | 169 | 280 | 39 | 142 | 876 | ||
WV 2 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh. Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
HRW | ||||||||
Schwarz, Andreas | 3 | 1 | 5 | 151 | 39 | 199 | ||
Schuhknecht, Jens | 10 | 3 | 2 | 128 | 12 | 155 | ||
Just, Tobias | 6 | 4 | 3 | 143 | 28 | 184 | ||
Schwarze, Diana | 2 | 1 | 1 | 142 | 30 | 176 | ||
Straßburger, Gunter | 0 | 4 | 1 | 141 | 38 | 184 | ||
Becher, Jens | 1 | 0 | 4 | 75 | 13 | 93 | ||
Zusammen: | 22 | 13 | 16 | 780 | 160 | 991 | ||
WV 3 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
CDU | ||||||||
Opitz, Ingo | 51 | 24 | 63 | 37 | 38 | 213 | ||
Rübner, Frank | 7 | 15 | 11 | 10 | 10 | 53 | ||
Liebing, Edith | 29 | 35 | 30 | 16 | 26 | 136 | ||
Jockisch,Karsten | 66 | 38 | 25 | 23 | 13 | 165 | ||
Pitulle, Florian | 24 | 10 | 22 | 19 | 31 | 106 | ||
Becher, Marcel | 8 | 17 | 20 | 9 | 2 | 56 | ||
Zusammen: | 185 | 139 | 171 | 114 | 120 | 729 | ||
WV 4 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
SPD | ||||||||
Kretzschmar, Stephan | 65 | 17 | 52 | 33 | 31 | 198 | ||
Sadowski, Angela | 46 | 71 | 79 | 16 | 23 | 235 | ||
Stöber, Christian | 15 | 19 | 20 | 12 | 29 | 95 | ||
Jobst, Marko | 13 | 8 | 12 | 4 | 9 | 46 | ||
Zusammen: | 139 | 115 | 163 | 65 | 92 | 574 | ||
WV 5 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
DIE LINKE | ||||||||
Katzbach, Anne | 93 | 64 | 107 | 46 | 47 | 357 | ||
Steg, Bernd | 34 | 10 | 9 | 4 | 8 | 65 | ||
Krauß, Norbert | 10 | 9 | 7 | 12 | 0 | 38 | ||
Zusammen: | 137 | 83 | 123 | 62 | 55 | 460 | ||
WV 6 |
Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
GRÜNE | ||||||||
Mewes, Anja | 13 | 14 | 30 | 17 | 59 | 133 | ||
Zusammen: | 13 | 14 | 30 | 17 | 59 | 133 | ||
WV 7 |
Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
Fr. Wähler | ||||||||
Zetzsche, Jörg | 104 | 58 | 81 | 19 | 70 | 332 | ||
Fritzsche, Mario | 70 | 20 | 40 | 7 | 40 | 177 | ||
Zimmet, Daniel | 26 | 20 | 12 | 4 | 9 | 71 | ||
Heiche, Kay | 20 | 6 | 21 | 1 | 6 | 54 | ||
Weiser, Thomas | 12 | 13 | 26 | 3 | 8 | 62 | ||
Schmid, Annett | 51 | 17 | 23 | 2 | 18 | 111 | ||
Lichtenstein, Martin | 40 | 50 | 21 | 4 | 36 | 151 | ||
Jaekel, Pierre | 32 | 4 | 7 | 11 | 13 | 67 | ||
Zusammen: | 355 | 188 | 231 | 51 | 200 | 1025 | ||
WV 8 |
Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
Siedler | ||||||||
Räßler, Manfred | 61 | 62 | 34 | 27 | 26 | 210 | ||
Krohn, Viola | 21 | 78 | 8 | 3 | 37 | 147 | ||
Zimmet, Pedro | 25 | 29 | 16 | 11 | 16 | 97 | ||
Krajan, David | 10 | 17 | 7 | 2 | 7 | 43 | ||
Bachmann, Siegmar | 20 | 38 | 7 | 7 | 28 | 100 | ||
Zusammen: | 137 | 224 | 72 | 50 | 114 | 597 | ||
KREISTAGSWAHL
Schnellmeldung über das Ergebnis der Kreistagswahl am 26. Mai 2019 | ||||||||
Regis-Breitingen | ||||||||
Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh. Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |||
A1 + A2 | Wahlberechtigte | 1010 | 646 | 876 | 768 | 3300 | ||
B | Wähler | 453 | 332 | 396 | 417 | 332 | 1930 | |
C | Ungültige Stimmzettel | 12 | 11 | 17 | 16 | 7 | 63 | |
D | Gültige Stimmzettel | 441 | 321 | 379 | 401 | 325 | 1867 | |
E | Gültige Stimmen | 1258 | 910 | 1063 | 1157 | 932 | 5320 | |
WV 1 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh. Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
CDU | ||||||||
Kunze, Henry | 56 | 31 | 32 | 60 | 7 | 186 | ||
Lesch, Cora Brigitte | 4 | 5 | 7 | 23 | 5 | 44 | ||
Pitulle, Florian | 55 | 50 | 51 | 39 | 50 | 245 | ||
Wübbeke, Roland | 22 | 12 | 13 | 10 | 12 | 69 | ||
Hellriegel, Thomas | 35 | 21 | 16 | 51 | 50 | 173 | ||
Opitz, Ingo | 65 | 43 | 77 | 35 | 51 | 271 | ||
Weise, Sylvio | 22 | 6 | 31 | 6 | 16 | 81 | ||
Zusammen: | 259 | 168 | 227 | 224 | 191 | 1069 | ||
WV 2 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh. Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
LINKE | ||||||||
Luedtke, Simone | 50 | 37 | 45 | 60 | 36 | 228 | ||
Lenk, Wolfram | 142 | 78 | 146 | 118 | 86 | 570 | ||
Graichen, Ines | 9 | 13 | 4 | 12 | 3 | 41 | ||
Berger, Philipp | 17 | 5 | 5 | 7 | 4 | 38 | ||
Schmidt, Sabine | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 14 | ||
Johne,Tino | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Steg, Bernd | 15 | 8 | 8 | 2 | 7 | 40 | ||
Naumann, Konrad | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
Podbielski, Paul | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
Feldmann, Frank | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
Zusammen: | 237 | 153 | 210 | 214 | 143 | 957 | ||
WV 3 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
SPD | ||||||||
Köpping, Petra | 100 | 73 | 135 | 125 | 72 | 505 | ||
Urban, Oliver | 23 | 13 | 16 | 23 | 13 | 88 | ||
Loelke, Pascal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
Stöber, Christian | 27 | 31 | 30 | 20 | 37 | 145 | ||
Hohnstedter, Carlo | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | ||
Schitke, Andreas | 8 | 13 | 10 | 6 | 7 | 44 | ||
Müller, Christian | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | ||
Meckel, Thomas | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | ||
Zurbrügg, Michel | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Benndorf, Nicole | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 19 | ||
Uhlemann, Robert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Zusammen: | 166 | 142 | 198 | 187 | 160 | 853 | ||
WV 4 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
UWV | ||||||||
Albrecht, Andre | 11 | 15 | 4 | 14 | 2 | 46 | ||
Weiß, Michael | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 31 | ||
Zetzsche, Jörg | 123 | 91 | 104 | 40 | 101 | 459 | ||
Lawrenz-Wuttke, Sasann | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | ||
Jaekel, Pierre | 42 | 15 | 23 | 22 | 18 | 120 | ||
Zusammen: | 187 | 131 | 138 | 87 | 127 | 670 | ||
WV 5 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
FDP | ||||||||
Artelt, Gerhard | 21 | 14 | 36 | 15 | 13 | 99 | ||
Landgraf, Frank | 23 | 10 | 19 | 22 | 13 | 87 | ||
Kügler, Manfred | 23 | 12 | 12 | 4 | 18 | 69 | ||
Zusammen: | 67 | 36 | 67 | 41 | 44 | 255 | ||
WV 6 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
GRÜNE | ||||||||
Mewes, Anja | 19 | 19 | 35 | 41 | 76 | 190 | ||
Althaus, Frauke | 3 | 7 | 0 | 10 | 7 | 27 | ||
Zusammen: | 22 | 26 | 35 | 51 | 83 | 217 | ||
WV 7 | Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh.Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |
AfD | ||||||||
Krause, Michael | 183 | 134 | 97 | 176 | 89 | 679 | ||
Schwitalla, Michael | 25 | 29 | 29 | 45 | 11 | 139 | ||
Zange, Michael | 19 | 17 | 14 | 26 | 12 | 88 | ||
Weber, Sebastian | 32 | 18 | 13 | 46 | 33 | 142 | ||
Scholz, Thomas | 15 | 9 | 5 | 11 | 13 | 53 | ||
Boden, Winfried | 13 | 25 | 8 | 7 | 6 | 59 | ||
Müller, Jürgen | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 28 | ||
Venske, Maik | 6 | 9 | 6 | 24 | 1 | 46 | ||
Jöricke, Reinhard | 12 | 9 | 3 | 3 | 8 | 35 | ||
Tille, Rolf | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 30 | ||
Zusammen: | 320 | 254 | 188 | 353 | 184 | 1299 | ||
EUROPAWAHL
Schnellmeldung über das Ergebnis der Europawahl am 26. Mai 2019 | ||||||||
Regis-Breitingen | ||||||||
Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh. Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | |||
A1 + A2 | Wahlberechtigte | 1018 | 642 | 877 | 771 | 3308 | ||
B | Wähler | 451 | 332 | 397 | 420 | 332 | 1932 | |
C | Ungültige Stimmen | 15 | 3 | 19 | 13 | 8 | 58 | |
D | Gültige Stimmen | 436 | 329 | 378 | 407 | 324 | 1874 | |
Name Bewerber | Mittelschule | Bibliothek | Sporthalle | Bauh. Ramsdorf | Briefwahl | Zusammen | ||
D1 | CDU | 115 | 58 | 102 | 87 | 90 | 452 | |
D2 | DIE LINKE | 47 | 36 | 51 | 54 | 28 | 216 | |
D3 | SPD | 47 | 38 | 48 | 49 | 32 | 214 | |
D4 | AfD | 120 | 93 | 85 | 132 | 84 | 514 | |
D5 | GRÜNE | 6 | 14 | 18 | 20 | 28 | 86 | |
D6 | NPD | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 26 | |
D7 | FDP | 24 | 21 | 17 | 16 | 13 | 91 | |
D8 | FREIE WÄHLER | 18 | 12 | 18 | 4 | 8 | 60 | |
D9 | PIRATEN | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
D10 | Tierschutzpartei | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 30 | |
D11 | Familie | 9 | 17 | 7 | 10 | 4 | 47 | |
D12 | Die Partei | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 28 | |
D13 | Volksabstimmung | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
D14 | ÖDP | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
D15 | DKP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
D16 | MLPD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
D17 | BP | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
D18 | SGP | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
D19 | Tierschutz hier | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
D20 | Tierschutzallianz | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
D21 | Bündnis C | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
D22 | BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D23 | BGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
D24 | Die DIREKTE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
D25 | Demokratie in Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D26 | III. Weg | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
D27 | DIE GRAUEN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
D28 | Die Rechte | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
D29 | Die Violetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D30 | LIEBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
D31 | Die Frauen | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
D32 | GRAUE PANTHER | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
D33 | LKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D34 | Menschliche Welt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D35 | NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D36 | ÖKOLINX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D37 | Die Humanisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D38 | Partei für die Tiere | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
D39 | Gesundheitsforschung | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
D40 | VOLT | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Zusammen: | 436 | 329 | 378 | 407 | 324 | 1874 | ||